اخبار
آمار شماره گذاری موتورسیکلت ایران در سال 1403 به تفکیک شرکتها

با دستور سردار سیدتیمور حسینی، برای اولین بار آمار رسمی شماره گذاری موتورسیکلتها در ایران منتشر شد.
گروه «نیرو موتور» با مجموع بیش از ۱۹۷ هزار دستگاه، رتبه نخست شماره گذاری در سال ۱۴۰۳ را دارد.
در جایگاههای بعدی، «کویر موتور» با ۸۹ هزار و «کبیر موتور» با ۳۳ هزار دستگاه قرار گرفتهاند.
در مجموع، طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۳۲,۲۹۵ موتورسیکلت در کشور شماره گذاری شدهاند.
این آمار از سوی پلیس راهور منتشر شده و ممکن است در آینده اصلاح یا بهروزرسانی شود.
آمار شمارهگذاری موتورسیکلت در سال ۱۴۰۳
ردیف | نام شرکت | تعداد | اعلام اصلاحیه توسط شرکت مربوطه |
۱ | نيرو موتور سهند نيرو موتور سامان نيرو موتور دماوند نیرو موتور شیراز جمع نیرو موتور | ۱۲۲,۷۲۷ ۵۶,۲۸۱ ۱۸,۱۷۷ ۲ ۱۹۷,۱۸۷ | |
۲ | كوير موتور اوراسيا يکتاز سيکلت کوير جمع کویر موتور | ۵۲,۵۲۴ ۳۶,۷۱۲ ۸۹,۲۳۶ | |
۳ | کبير موتور پارس | ۳۳,۱۵۶ | |
۴ | شاهين موتور قم | ۲۹,۳۸۷ | |
۵ | بهرو سيکلت | ۲۵,۶۰۴ | |
۶ | جهان همتا سيکلت همتا خودرو آذربايجان جهان همتا سيکلت بناب جمع گروه همتاز | ۱۴,۰۶۰ ۹,۰۳۵ ۱,۷۳۰ ۲۴,۸۲۵ | – ۱۱,۲۰۳ ۲۴,۱۶۹ ۳۵,۳۷۲ |
۷ | پيشرو گستر فارس همراه سيکلت جهان جمع کل | ۱۶,۶۹۷ ۶,۱۱۷ ۲۲,۸۱۴ | |
۸ | صنعت موتور شكوهيه | ۱۹,۹۵۷ | |
۹ | کبير موتور کازرون | ۱۹,۶۶۶ | |
۱۰ | توسن محرکه شرق | ۱۸,۸۱۳ | |
۱۱ | نيكران موتور پاسارگاد | ۱۸,۴۶۳ | |
۱۲ | هاني موتور البرز | ۱۷,۲۳۵ | |
۱۳ | متين خودرو زنجان | ۱۵,۴۰۶ | |
۱۴ | دينو موتور قم | ۱۰,۳۴۵ | |
۱۵ | ايران دوچرخ | ۱۰,۱۸۸ | |
۱۶ | سالار گستر آسيا | ۸,۱۳۵ | |
۱۷ | پاسارگاد سيكلت فارس | ۷,۶۳۹ | |
۱۸ | سهند سيکلت سپاهان | ۷,۱۶۱ | |
۱۹ | آرمان موتور فارس | ۵,۹۹۳ | |
۲۰ | نيرومحرکه | ۵,۶۱۳ | |
۲۱ | تکتاز موتور | ۵,۳۷۰ | |
۲۲ | سپهر خودرو زنجان | ۴,۹۹۸ | |
۲۳ | زمرد کوير | ۴,۵۳۶ | |
۲۴ | عرفان سيکلت ايرانيان | ۴,۱۸۶ | |
۲۵ | پيشتاز موتورتوس | ۳,۲۹۴ | |
۲۶ | چابک رو البرز | ۲,۳۶۴ | |
۲۷ | روان سيکلت | ۲,۳۳۲ | |
۲۸ | سپاهان سيکلت کوهپايه | ۲,۲۷۹ | |
۲۹ | جهان رو | ۲,۱۴۲ | |
۳۰ | شباب خودرو روز | ۲,۰۲۷ | |
۳۱ | آرام سيکلت مادونفر | ۱,۹۰۹ | |
۳۲ | شرکت پگاه موتور بينالود | ۱,۶۹۵ | |
۳۳ | تيزپر توس | ۱,۶۴۶ | |
۳۴ | مايا سيكلت شرق | ۱,۵۱۰ | |
۳۵ | ستاره صنعت و معدن البرز | ۱,۴۹۵ | |
۳۶ | ثاقب خودرو | ۸۳۷ | |
۳۷ | آراز خودرو رستامهر | ۷۶۰ | |
۳۸ | صنايع فناور پلاستيك سپاهان | ۷۱۶ | |
۳۹ | توسعه جذب خورشيد انرژي گهر | ۳۸۸ | |
۴۰ | تک آور ميبد | ۳۴۷ | |
۴۱ | فن گستران خودرو توسن | ۲۱۵ | |
۴۲ | مهتا سيکلت سنگسر | ۲۰۰ | |
۴۳ | اطلس موتور آسيا | ۷۴ | |
۴۴ | متين خودرو | ۶۳ | |
۴۵ | اصفهان سيکلت | ۵۲ | |
۴۶ | شركت صنعتی تلاش | ۱۰ | |
۴۷ | ثامن سيکلت | ۵ | |
۴۸ | بهتاز سيکلت فارس | ۳ | |
۴۹ | هوندا | ۳ | |
۵۰ | هاتفورد | ۲ | |
۵۱ | پاسارگاد گستر مهر وطن | ۲ | |
۵۲ | زرين آران موتور | ۱ | |
۵۳ | شرکت سهيل سيکلت قم | ۱ | |
۵۴ | نسيم سيکلت توس | ۱ | |
۵۵ | سيکلت سازان آسيا | ۱ | |
۵۶ | انرژی موتور | ۱ | |
۵۷ | رهاورد سيکلت پارس | ۱ | |
۵۸ | پيشرو سيکلت فارس | ۱ | |
۵۹ | ايساتيس سامان يزد | ۱ | |
۶۰ | ايران رکاب | ۱ | |
۶۱ | تندر شهاب | ۱ | |
۶۲ | کاريزان موتور | ۱ | |
۶۳ | شرکت صنعت موتور شکوهيه | ۱ | |
جمع کل شمارهگذاری ۱۴۰۳ | ۶۳۲,۲۹۵ |
منبع: پلیس راهور ناجا
برای مشاهده اخبار بیشتر، [اینجا کلیک کنید] یا به صفحه اصلی باز گردید.
راستی ما کلی اطلاعات و محتوا های جذاب تو حوزه موتورسیکلت رو در شبکه های اجتماعی زوموتور مثل یوتوب بارگذاری میکنیم که میتونه خیلی براتون مفید باشه پس حتما ما رو در فضای مجازی دنبال کنید.